入校期間 |
3/26~4/14
|
4/15~6/30
|
---|---|---|
相部屋・ツイン・シングル
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
271,700円
|
253,000円
|
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/18 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/23 | 4/25 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/30 | 5/2 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/7 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/14 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/21 | 5/23 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/28 | 5/30 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/4 | 6/6 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/11 | 6/13 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/18 | 6/20 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/25 | 6/27 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/2 | 7/4 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/9 | 7/11 | |||||
29 | 30 | |||||
■二輪免許所持の方:5,500円(税込)引
☆★期間限定キャンペーン★☆
2024年9月26日~12月28日、2025年1月1日~1月14日、4月15日~6月30日の間にご入校の方
MT 230,000円(税込253,000円)
※別途仮免費用2,850円がかかります。尚、キャンペーン期間中は二輪所持割も含め他の割引との併用はできません。
所持免許がない(もしくは原付のみ)の方のプランです。
※26歳以上の方は保証内容が異なります!
※ホテル藤は7/14~9/14、1/15~3/18までシングル不可。
※食物アレルギーをお持ちの方は、アレルギーの程度、種類は問わずご入校は不可となります。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【25歳以下の方の保証内容】 技能教習:最短+5時限まで保証(6,600円/時限) 修了検定:卒業まで保証 卒業検定:卒業まで保証 仮免学科:1回まで保証(1,700円/回) 宿泊食事:規定+3泊まで保証(6,600円/泊)
|
別途費用 |
仮免費用:2,850円 |
交通費 |
東京⇔新庄 |